威尼斯集团vip55192023年广告审查能力证书名单(第一批)
所属分类:培训课程 阅读次数:13685 来源: 发布时间:2023年09月12日 10:18:38
根据《威尼斯集团vip5519广告审查能力培训评价办法》,经培训考核,下列从业人员取得威尼斯集团vip5519广告审查能力证书(按姓名拼音排序):
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 成绩 |
| 1 | 曹欣荣 | 陕西中佰智汇科技有限公司 | 良好 |
| 2 | 陈茹 | 陕西广电融媒体集团文艺中心 | 良好 |
| 3 | 程艳梅 | 西部企业家商会 | 良好 |
| 4 | 丁群 | 陕西百川文化传播有限公司 | 合格 |
| 5 | 冯珂 | 西安倚天广告传媒有限公司 | 优秀 |
| 6 | 高方妍 | 陕西典汇传播股份有限公司 | 合格 |
| 7 | 高阁晨 | 陕西广电融媒体集团西西新闻 | 合格 |
| 8 | 葛兴 | 华商报社 | 合格 |
| 9 | 葛亚群 | 陕西广播电视台 | 良好 |
| 10 | 郭娜 | 陕西广电融媒体集团 | 良好 |
| 11 | 海江 | 西安报业传媒集团(西安日报社) | 合格 |
| 12 | 霍俊莉 | 陕西日报交控文化传媒有限公司 | 良好 |
| 13 | 康露 | 陕西飞燕广告有限公司 | 良好 |
| 14 | 李冰 | 陕西广电融媒体集团文艺中心 | 优秀 |
| 15 | 李超 | 陕西省交通广告传媒有限公司 | 合格 |
| 16 | 李海涛 | 西安传奇广告文化传播有限公司 | 合格 |
| 17 | 李蛟 | 西安绿一传媒有限公司 | 良好 |
| 18 | 李娜 | 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 | 良好 |
| 19 | 李馨雨 | 陕西广电融媒体集团文艺中心 | 优秀 |
| 20 | 梁刚 | 陕西广电融媒体集团 | 良好 |
| 21 | 梁默 | 陕西广电融媒体集团文艺中心 | 优秀 |
| 22 | 梁文民 | 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 合格 |
| 23 | 梁晓佳 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 良好 |
| 24 | 刘晖 | 陕西广播电视台 | 合格 |
| 25 | 刘思华 | 陕西亲邻科技有限公司 | 优秀 |
| 26 | 刘笑梦 | 西安时代尚优文化传媒集团有限公司 | 合格 |
| 27 | 刘欣 | 北京企迪信息技术有限公司西安分公司 | 优秀 |
| 28 | 刘煜 | 宝鸡市新城文化传媒有限公司 | 合格 |
| 29 | 柳瑛 | 陕西广播电视台 | 优秀 |
| 30 | 罗丽娟 | 威尼斯集团vip5519秘书处 | 合格 |
| 31 | 罗宁 | 陕西广电融媒体集团新闻中心都市广播 | 良好 |
| 32 | 罗权 | 北京企迪信息技术有限公司西安分公司 | 优秀 |
| 33 | 雒文艳 | 西安报业传媒集团(西安日报社) | 合格 |
| 34 | 马静 | 陕西广播电视台 | 优秀 |
| 35 | 马莉 | 西安市振兴公交广告有限责任公司 | 良好 |
| 36 | 庞少君 | 陕西百川文化传播有限公司 | 合格 |
| 37 | 强龙娟 | 陕西广电融媒体集团三农中心 | 良好 |
| 38 | 强新林 | 西安三力中盈会展服务有限公司 | 良好 |
| 39 | 邱喆 | 陕西广电融媒体集团经营中心 | 良好 |
| 40 | 全雅杰 | 陕西典汇传播股份有限公司 | 合格 |
| 41 | 任军 | 陕西广电融媒体集团经营中心 | 良好 |
| 42 | 申瑞 | 陕西亲邻科技有限公司 | 优秀 |
| 43 | 石会婷 | 陕西励亚广告文化传播有限公司 | 合格 |
| 44 | 石睿智 | 西安地铁智码科技有限责任公司 | 优秀 |
| 45 | 史佳敏 | 陕西知道广告有限公司 | 合格 |
| 46 | 史娜 | 美团陕西 | 优秀 |
| 47 | 孙丹琳 | 陕西广电融媒体集团 | 良好 |
| 48 | 塔娜 | 陕西广电融媒体集团 | 合格 |
| 49 | 汪嘉栋 | 西安市振兴公交广告有限责任公司 | 良好 |
| 50 | 王芳 | 陕西广电融媒体集团 | 良好 |
| 51 | 王海涛 | 陕西广电融媒体集团文艺中心 | 良好 |
| 52 | 王海彦 | 铜川市立新广告装饰工程有限公司 | 合格 |
| 53 | 王虎 | 陕西省交通广告传媒有限公司 | 良好 |
| 54 | 王皎 | 西安教育电视台融媒体中心 | 良好 |
| 55 | 王磊 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 良好 |
| 56 | 王琳 | 榆林市鹏伟广告传媒有限公司 | 良好 |
| 57 | 王溥 | 陕西广电融媒体集团 | 良好 |
| 58 | 王倩 | 安康市恒一广告有限公司 | 良好 |
| 59 | 王思涵 | 陕西广电融媒体集团 | 优秀 |
| 60 | 王文浩 | 陕西广电融媒体集团经营中心 | 良好 |
| 61 | 王小翠 | 北京企迪信息技术有限公司西安分公司 | 优秀 |
| 62 | 王昕 | 陕西典汇传播股份有限公司 | 合格 |
| 63 | 魏小军 | 陕西一华广告传媒有限公司 | 合格 |
| 64 | 伍盈 | 威尼斯集团vip5519秘书处 | 合格 |
| 65 | 武佳萌 | 威尼斯集团vip5519秘书处 | 良好 |
| 66 | 相莹 | 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 | 良好 |
| 67 | 解鹏刚 | 西安益翔航电科技有限公司 | 合格 |
| 68 | 杨莺 | 西安铂通广告有限公司 | 良好 |
| 69 | 袁得峰 | 陕西广电融媒体集团新闻中心都市广播 | 优秀 |
| 70 | 查莉 | 陕西飞燕广告有限公司 | 良好 |
| 71 | 翟文 | 麦乐喜(陕西)智能设备运营有限公司 | 合格 |
| 72 | 张超 | 西安市振兴公交广告有限责任公司 | 良好 |
| 73 | 张琛熙 | 陕西广电融媒体集团西西新闻 | 良好 |
| 74 | 张晨 | 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 良好 |
| 75 | 张大琪 | 西安地铁智码科技有限责任公司 | 优秀 |
| 76 | 张衡 | 安康市赛纳广告有限公司 | 合格 |
| 77 | 张季秋 | 陕西广电融媒体集团文艺中心 | 优秀 |
| 78 | 张建民 | 陕西广电融媒体集团经营中心 | 良好 |
| 79 | 张静 | 西安铂通广告有限公司 | 良好 |
| 80 | 张强 | 陕西一华广告传媒有限公司 | 合格 |
| 81 | 赵剑刚 | 陕西广播电视台 | 良好 |
| 82 | 赵亮云 | 西安三力中盈会展服务有限公司 | 良好 |
| 83 | 赵薇 | 西安益翔航电科技有限公司 | 合格 |
| 84 | 赵杨 | 陕西省交通广告传媒有限公司 | 良好 |
| 85 | 周瑞璇 | 强生消费者健康中国 | 优秀 |
| 86 | 朱昌文 | 安康市赛纳广告有限公司 | 合格 |
| 87 | 朱羌 | 陕西广电融媒体集团文艺中心 | 良好 |
| 88 | 朱渊渊 | 商洛日报广告发行有限公司 | 优秀 |
